DIN ISO 鏈號 | 節距 | 內節 內寬 | 滾子 直徑 | 銷軸 直徑 | 銷軸 長度 | 內鏈板 高度 | 極限拉 伸載荷 | 平均拉 伸載荷 | 每米 長重 | 型號 | ||
CHJC | P mm | b1 min mm | d1 max mm | d2 max mm | d2 max mm | L max mm | Lc max mm | h2 max mm | Q min kN | Qo kN | q ≈ kg/m | |
08B HP | 12.70 | 7.75 | 8.51 | 6.38 | 4.50 | 16.80 | 18.10 | 11.8 | 13.50 | 14.60 | 0.60 | A |
10B HP | 15.88 | 9.65 | 10.16 | 7.06 | 5.00 | 18.60 | 20.80 | 14.30 | 14.50 | 15.60 | 0.83 | |
12B HP | 17.05 | 11.68 | 12.07 | 8.10 | 5.75 | 24.00 | 23.60 | 16.50 | 18.50 | 19.50 | 1.05 | A |
16B HP | 25.40 | 17.02 | 15.88 | 11.10 | 8.10 | 36.00 | 38.00 | 21.00 | 50.00 | 60.30 | 2.40 | A |
HP35 | 35.00 | 16.00 | 20.00 | 13.35 | 10.20 | 30.40 | 31.60 | 26.30 | 23.52 | 26.40 | 2.02 | A |
*40HP | 12.70 | 7.85 | 7.95 | 5.63 | 4.00 | 16.50 | 17.60 | 12.00 | 11.00 | 12.20 | 0.54 | B |
*50HP | 15.88 | 9.40 | 10.16 | 7.03 | 5.13 | 20.70 | 21.90 | 15.09 | 20.00 | 22.10 | 0.91 | B |
*60HP | 19.05 | 12.70 | 11.91 | 8.31 | 6.00 | 25.80 | 16.40 | 18.00 | 24.00 | 26.90 | 1.29 | B |
*80HP | 25.40 | 15.75 | 15.88 | 11.10 | 8.03 | 31.70 | 33.90 | 24.00 | 52.00 | 60.30 | 2.50 | B |
*08BHF | 12.70 | 7.75 | 8.51 | 6.55 | 4.50 | 16.40 | 17.60 | 11.80 | 11.10 | 12.10 | 0.56 | B |
*60HPF1 | 19.05 | 12.70 | 11.91 | 8.31 | 5.01 | 25.50 | 26.80 | 18.00 | 28.00 | 30.90 | 1.37 | B |
聯系我們
-
服務熱線139 2118 3333
- 聯系人: 華敏偉
- 手機:
- 電話:139 2118 3333
- 傳真:0510-8875 1288
- 郵箱:82696040@qq.com
- 網址: www.dineromolos.com
- 地址: 無錫市甘露鎮城南村