DIN ISO 鏈號 | 節距 | 附板 孔徑 | 附板孔 中心距 | 直附板 孔心距 | 內節 內寬 | 附板 高度 |
P | d | f | hm | b1 | hk | |
CHJC | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
08B-1 | 12.7 | 4.5 | 25.4 | 13.3 | 7.75 | 8.9 |
10B-1 | 15.875 | 5.5 | 31.75 | 16.5 | 9.65 | 10.3 |
12B-1 | 19.05 | 6.6 | 38.1 | 21.5 | 11.68 | 13.46 |
16B-1 | 25.4 | 6.6 | 50.8 | 23.1 | 17.02 | 15.88 |
20B-1 | 31.75 | 9 | 63.5 | 30.5 | 19.56 | 19.84 |
24B-1 | 38.1 | 11 | 76.2 | 36 | 25.4 | 26.67 |
28B-1 | 44.45 | 13.5 | 88.9 | - | 30.99 | 28.58 |
32B-1 | 50.8 | 13.5 | 101.6 | - | 30.99 | 31.75 |
聯系我們
-
服務熱線139 2118 3333
- 聯系人: 華敏偉
- 手機:
- 電話:139 2118 3333
- 傳真:0510-8875 1288
- 郵箱:82696040@qq.com
- 網址: www.dineromolos.com
- 地址: 無錫市甘露鎮城南村